刘全林 55岁,上海强劲地基工程股份有限公司,教授级高工。
担任上海市建委科技委员会深基坑工程、地下工程,评审专家,中国土木工程学会岩土力学与工程学会技术咨询专家委员会委员,中国工程施工协会岩土锚固专业委员会委员,上海市绿色建筑协会专家,中国土木工程学会地基与隧道学会理事,同济大学兼职教授。
近年来公开发表的主要论文:
论 文 标 题 | 发表刊物 | 发表日期;卷(期);页码 | 字 数 (千字) | 备 注 |
预应力鱼腹梁装配式钢支撑开品处支座设计与稳定性分析 | 南京工程学院学报 | 2013.04;11(4);28~34; | 8.258 | 第一作者 |
可回收旋喷搅拌加劲桩锚固件设计及应用 |
施工技术 | 2013.7;42(13);18~23 | 7.295 | 独立作者 |
高压旋喷加劲水泥土桩锚技术在深基坑工程中的应用 | 市政技术 | 2012.3,30(1);17~20 | 5.345 | 第三作者 |
旋喷搅拌加劲桩对软土基坑支护的机理及其支护刚度的确定方法 | 岩土工程学报 | 2011.10;33(S1);339~343 | 6.123 | 独立作者 |
旋喷搅拌加劲桩桩-土摩阻力试验检测分析 | 施工技术 | 2011.5; 40(10);64~66 | 6.121 | 第二作者 |
地埋薄壁管道与土相互作用的三维理论分析 | 土木工程学报 | 2008.4;41(4); 61~66 |
9.234 | 第一作者 |
加筋水泥土锚桩基坑围护结构监测与数据分析 | 岩土工程技术 | 2009.10, 23(5);251-254 | 5.126 | 第二作者 |
地埋管道与土相互作用平面分析与计算方法 | 岩土力学 | 2007.1, 28(1);23-27 | 7.541 | 第一作者 |
基于点检模型的煤矿生产设备管理信息平台设计
| 煤炭科学技术 | 2007.8 ;35(8);48-52 | 4.755 | 第一作者 |
煤炭学报 | 2008.4;33(4); 473~476 | 6.321 | 第二作者 | |
煤矿建设工程质量监管与预警模式探讨 | 建井技术 | 2007.6; 27(6);30-34 | 4.334 | 第一作者 |
地埋管道与土相互作用平面分析与计算方法 | 岩土力学 | 2007.1;128(1); 83-88 | 7.542 | 第一作者 |
模糊综合评判在巷道施工方案选择中的应用 | 安徽理大大学学报 | 2006.12;26 (4);32-35 | 4.563 | 第二作者 |
地埋非圆形管道与土相互作用的分析计算 | 岩土力学 | 2005.11;26(11) ;1717~1721 | 6.543 | 第一作者 |
地埋管与土相互作用分析模型及其参数确定 | 岩土力学 | 2004.5;25(5); 728-731 | 7.238 | 第一作者 |
近年获得的主要专利技术
1 | 200810041701.4 | 2008/8/14 | 变径水泥土搅拌桩的成形方法 | 发明 |
2 | 200810041704.8 | 2008/8/14 | 锚固力可控的锚固件 | 发明 |
3 | 200810201000.2 | 2008/10/10 | 水泥土扩径抗拔桩 | 发明 |
4 | 200810201001.7 | 2008/10/10 | 流砂层中掩护式成锚的方法 | 发明 |
5 | 200810201011.0 | 2008/10/10 | 提高管桩端承力及抗拔力的方法 | 发明 |
6 | 200810200999.9 | 2008/10/10 | 多向锚桩一次成型的钻具 | 发明 |
7 | 200910046401.X | 2009/2/20 | 一种具有双重作用的水泥土桩及其成形方法 | 发明 |
8 | 200910046399.6 | 2009/2/20 | 一种抗滑水泥土桩挡土机构及其施工方法 | 发明 |
9 | 200910194836.9 | 2009/8/31 | 一种防喷塞掩护斜向钻孔的施工方法 | 发明 |
10 | 200910196948.8 | 2009/10/10 | 一种水泥搅拌注浆系统 | 发明 |
11 | 200920210581.6 | 2009/10/10 | 一种搅拌桩机钻头 | 实用新型 |
12 | 201010104836.8 | 2010/1/19 | 一种搅拌桩止水型压顶梁 | 发明 |
13 | 201010257594.6 | 2010/8/19 | 带有芯桩的组合型水泥土桩及其施工方法和施工设备 | 发明 |
14 |
推荐专家
All Rights Reserved. © 2019-2024 易建网科技有限公司 版权所有京ICP备2023039900号
|